
| Queen Mary 2 | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2004 |
| Gerenoveerd: | 2021 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 3090 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 17 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 148.528 (BRT) |
| Lengte: | 345 (m) |
| Breedte: | 41 (m) |
| Diepte: | 9.9 (m) |
| Kruissnelheid: | 30 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 5 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 10 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | ja |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Brits |
| Aantal bemanningsleden: | 1254 |
| Valuta aan boord | Dollar |
