![]() |
|||
Silver Explorer kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 1989 | ||
| Gerenoveerd: | 2018 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 144 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 5 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 6.072 (BRT) | ||
| Lengte: | 107.9 (m) | ||
| Breedte: | 15.8 (m) | ||
| Diepte: | 6.9 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 14 (knopen) | ||
| Voltage: | 220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | nee | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 2 | ||
| Specialiteiten restaurants: | nee | ||
| Bioscoop: | nee | ||
| Kinderfaciliteiten: | nee | ||
| Casino: | nee | ||
| Discotheek: | nee | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Europees | ||
| Aantal bemanningsleden: | 118 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||

