Liberty of the Seas kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2024 | ||
| Gerenoveerd: | – | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 5634-6788 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 17 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 236.857 (BRT) | ||
| Lengte: | 362 (m) | ||
| Breedte: | 66 (m) | ||
| Diepte: | 8.8 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 23 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 5 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 21 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | ||
| Aantal bemanningsleden: | 2400 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||
