Spectrum of the Seas kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2019 | ||
| Gerenoveerd: | – | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 4905 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 14 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 168.666 (BRT) | ||
| Lengte: | 347 (m) | ||
| Breedte: | 41 (m) | ||
| Diepte: | 8.8 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 3 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 16 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | ||
| Aantal bemanningsleden: | 1551 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||
