Quantum of the Seas kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2019 | ||
| Gerenoveerd: | – | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 4180 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 14 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 167.800 (BRT) | ||
| Lengte: | 348 (m) | ||
| Breedte: | 41 (m) | ||
| Diepte: | 8.5 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 3 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 11 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | ||
| Aantal bemanningsleden: | 1300 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||
