![]() |
|||
MSC World America kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2025 | ||
| Gerenoveerd: | – | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 6.6762 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 22 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 205.700 (gt) | ||
| Lengte: | 333 (m) | ||
| Breedte: | 154 (m) | ||
| Diepte: | |||
| Kruissnelheid: | 23 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 3 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 13 | ||
| Specialiteiten restaurants: | 6 | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | ||
| Aantal bemanningsleden: | 2.138 | ||
| Valuta aan boord | Euro/Dollar | ||

